ВОЛГА
Строительно-отделочная компания
Строительно-отделочная компания
Мы давно занимаемся ремонтами в Казани и уверяем, что ремонт квартиры под ключ это удобно, быстро и ВЫГОДНО. За фиксированную сумму вы получаете полный комплекс услуг — от разработки дизайн-проекта до чистовой отделки. Такой подход помогает избежать выхода из запланированного бюджета, контролировать процесс выполнения работ и соблюдение сроков, поэтому ремонт не затягивается на года.
Наша компания выполняет все виды ремонта квартир, цены и сроки, приведенные ниже в таблице, являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от используемых отделочных материалов. Актуальный прайс-лист позволит рассчитать примерную стоимость отделки жилого помещения. Рассчитать точную цену возможно только после замеров, разработки дизайн-проекта (при необходимости) и согласования всех условий с заказчиком.
| Косметический ремонт квартир | Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатная | 40 | 77,660 | 129,600 | 207,360 | ~ 2 месяца |
| Двухкомнатная | 55 | 106,920 | 178,200 | 285,120 | ~ 2.5 месяца |
| Трехкомнатная | 70 | 136,080 | 226,800 | 362,880 | ~ 2.5 месяца |
| Четырехкомнатная | 85 | 165,240 | 275,400 | 440,640 | ~ 2.5 месяца |
| Пятикомнатная | 120 | 233,280 | 388,800 | 622,080 | ~ 3 месяца |
| Капитальный ремонт квартир | Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатная | 40 | 187,200 | 312,000 | 499,200 | ~ 2.5 месяца |
| Двухкомнатная | 55 | 257,400 | 429,000 | 686,400 | ~ 3 месяца |
| Трехкомнатная | 70 | 327,600 | 546,000 | 873,600 | ~ 3 месяца |
| Четырехкомнатная | 85 | 397,800 | 663,000 | 1,060,800 | ~ 3.5 месяца |
| Пятикомнатная | 120 | 561,600 | 936,000 | 1,497,600 | ~ 4 месяца |
| Евроремонт | Площадь, м2 | Черновые материалы, руб. | Расценки на работы, руб. | Итого, руб. | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Однокомнатная | 40 | 244,800 | 408,000 | 652,800 | ~ 2.5 месяца |
| Двухкомнатная | 55 | 336,600 | 561,000 | 897,600 | ~ 3 месяца |
| Трехкомнатная | 70 | 428,400 | 714,000 | 1,142,400 | ~ 3 месяца |
| Четырехкомнатная | 85 | 520,200 | 867,000 | 1,387,200 | ~ 3.5 месяца |
| Пятикомнатная | 120 | 734,400 | 1,224,000 | 1,958,400 | ~ 4 месяца |
